ഉപകരണങ്ങള് | വാട്ട്സ് | 1 യൂണിറ്റ് ആവാന് വേണ്ട സമയം |
---|---|---|
സാധാ ബള്ബ് | 60 W | 16 മണിക്കൂര് 40 മിനിറ്റ് |
സാധാ ബള്ബ് | 100 W | 10 മണിക്കൂര് |
എല്.ഇ.ഡി. ബള്ബ് | 8 W | 125 മണിക്കൂര് |
സിഎഫ്എല് | 15 W | 66 മണിക്കൂര് 40 മിനിറ്റ് |
ഫാന് | 60 W | 16 മണിക്കൂര് 40 മിനിറ്റ് |
സാധാ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് | 40 W | 25 മണിക്കൂര് |
ടി.5 ട്യൂബ് ലൈറ്റ് | 25 W | 35 മണിക്കൂര് 43 മിനിറ്റ് |
സ്ക്രീം ട്യൂബ് ലൈറ്റ് | 36 W | 27 മണിക്കൂര് 47 മിനിറ്റ് |
ഫ്രിഡ്ജ് 165 ലിറ്റര് | 100 W | 10 മണിക്കൂര് |
മിക്സി | 450 W | 2 മണിക്കൂര് 13 മിനിറ്റ് |
അയണ് ബോക്സ് | 750 W | 1 മണിക്കൂര് 20 മിനിറ്റ് |
വാട്ടര് പമ്പ് | 750 W | 1 മണിക്കൂര് 20 മിനിറ്റ് |
വാകം ക്ലീനര് | 750 W | 1 മണിക്കൂര് 20 മിനിറ്റ് |
ടെലിവിഷന് | 100 W | 10 മണിക്കൂര് |
വാട്ടര് ഹീറ്റര് | 2000 W | 30 മിനിറ്റ് |
വാഷിംഗ് മെഷീന് | 325 W | 3 മണിക്കൂര് |
മൊബൈല് ചാര്ജര് | 5 W | 200 മണിക്കൂര് |
കമ്പ്യൂട്ടര് | 80 W | 12 മണിക്കൂര് 30 മിനിറ്റ് |
എസി | 1500 W | 40 മിനിറ്റ് |
ഇന്ഡക്ഷന് കുക്കര് | 2000 W | 30 മിനിറ്റ് |
ഓവന് | 1000 W | 1 മണിക്കൂര് |
Note: വൈദ്യുതി അമൂല്യമാണ്, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
ഓർക്കുക: നിങ്ങൾ ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാതിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.